Tisztelt Madarásztársaim!
Szeretném jelezni Önöknek, hogy továbbra is folytatom gyűrűkészítési tevékenységemet, a megszokott minőségben. Az alábbi három táblázatban minden fontos információt megtalál, de szívesen válaszolok a felmerülő kérédéseire is. Külön találhatóak az egozitikus madaraknak és baromfiknak szánt gyűrűk, közöttük pedig a korróziállók gyűrűk vannak táblázatban.
A gyűrűk elkészítése kb. 16 munkanap, ha ez nem lehetséges ezt jelzem. December 22-től január 6-a gyűrűkészítés szünetel, ezen időszak a 16 munkanapba nem számít bele. Megbeszélés alapján felárral vállalok sürgősségi gyűrűkészítést! Börzére csak 1 hónappal a börze előtt leadott megrendeléseket tudom elkészíteni, kivéve külön megegyezés alapján. Börzére felár 400 HUF megrendelésenként. Vágott gyűrűk felára darabonként 30 HUF. Gyűrűimet mindig az adott évben érvényes színben készítem el, de természetesen más színben is kérhetők (alu, fekete, zöld, piros, kék, narancssárga). Árban színes és natur alu gyűrű között nincs különbség. Gyűrűkért csak az írásban leadott rendeléseknél vállalok felelősséget. A gyűrűket futárral küldöm, ennek ára 1.350 HUF, amennyiben a küldeményt nem tudják kézbesíteni, akkor az újra küldés díja a megrendelőt terheli. Következő évi megrendelését már előző év szeptembertől is leadhatja, online, email-ben és telefonon. További sikeres tenyésztést kívánok!
2019.01.21-től érvényes árak:
Egzotikus madarak: (ár tartalmaz: 12 karaktert, utána karakterenként 6 HUF):
Belső furat | Külső átmérő | Falvastagság | Magasság | Ár HUF/db |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0,5 | 4 | 115 |
2,2 | 3,2 | 0,5 | 4 | 115 |
2,5 | 3,5 | 0,5 | 4 | 120 |
2,7 | 3,7 | 0,5 | 4 | 120 |
2,8 | 3,8 | 0,5 | 4 | 120 |
3 | 4 | 0,5 | 4 | 120 |
3,2 | 4,2 | 0,5 | 4 | 120 |
3,5 | 4,5 | 0,5 | 4 | 120 |
3,8 | 4,8 | 0,5 | 4 | 120 |
4 | 5 | 0,5 | 4 | 125 |
4,2 | 5,2 | 0,5 | 4 | 125 |
4,4 | 5,4 | 0,5 | 4 | 125 |
4,5 | 6,5 | 1 | 4 | 135 |
5 | 7 | 1 | 4 | 135 |
5,5 | 7,5 | 1 | 4 | 135 |
6 | 8 | 1 | 4 | 140 |
6,5 | 9,5 | 1,5 | 4 | 140 |
7 | 10 | 1,5 | 5 | 170 |
7,5 | 11,5 | 2 | 5 | 170 |
8 | 12 | 2 | 5 | 180 |
8,5 | 12,5 | 2 | 5 | 180 |
9 | 13 | 2 | 5 | 220 |
9,5 | 13,5 | 2 | 5 | 220 |
10 | 14 | 2 | 5 | 220 |
11 | 15 | 2 | 5 | 220 |
12 | 17 | 2,5 | 5 | 220 |
13 | 18 | 2,5 | 5 | 220 |
14 | 19 | 2,5 | 5 | 260 |
16 | 22 | 3 | 5 | 260 |
17 | 23 | 3 | 5 | 260 |
18 | 24 | 3 | 5 | 260 |
20 | 26 | 3 | 5 | 260 |
Korrózióálló (saválló) gyűrűk árai:
Belső furat | Külső átmérő | Falvastagság | Magasság | Ár HUF/db |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 1,5 | 5 | 210 |
7,5 | 10,5 | 1,5 | 5 | 210 |
8 | 11 | 1,5 | 5 | 210 |
8,5 | 11,5 | 1,5 | 5 | 220 |
9 | 12 | 1,5 | 5 | 250 |
9,5 | 12,5 | 1,5 | 5 | 250 |
10 | 13 | 1,5 | 5 | 230 |
10 | 14 | 2 | 5 | 250 |
11 | 13 | 1 | 5 | 230 |
11 | 15 | 2 | 5 | 260 |
12 | 14 | 1 | 5 | 235 |
12 | 16 | 2 | 5 | 270 |
14 | 16 | 1 | 5 | 250 |
14 | 19 | 2,5 | 5 | 300 |
16 | 18 | 1 | 5 | 250 |
16 | 21 | 2,5 | 5 | 310 |
18 | 23 | 2,5 | 5 | 320 |
Galamb, baromfi és egyéb szárnyasokra az árak a következőképpen alakulnak (ár tartalmaz: 12 karaktert, utána karakterenként 5 HUF 12 mm belső furatig, felette 6 HUF / karakter):
Belső furat | Külső átmérő | Falvastagság | Magasság | Ár HUF/db |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 1 | 8 | 145 |
6 | 7 | 0,5 | 4 | 135 |
6,5 | 8 | 0,75 | 4 | 135 |
7 | 9 | 1 | 8 | 140 |
7 | 9 | 1 | 5 | 140 |
8 | 10 | 1 | 8 | 150 |
9 | 11 | 1 | 5 | 160 |
9 | 11 | 1 | 8 | 150 |
10 | 12 | 1 | 8 | 155 |
11 | 13 | 1 | 8 | 155 |
12 | 14 | 1 | 8 | 155 |
13 | 15 | 1 | 5 | 200 |
13 | 15 | 1 | 8 | 160 |
13 | 18 | 2,5 | 8 | 160 |
14 | 16 | 1 | 8 | 160 |
15 | 17 | 1 | 8 | 170 |
16 | 18 | 1 | 8 | 170 |
18 | 20 | 1 | 8 | 190 |
20 | 22 | 1 | 8 | 200 |
22 | 24 | 1 | 8 | 200 |
24 | 26 | 1 | 8 | 210 |
27 | 29 | 1 | 8 | 230 |
Gyári jelölő gyűrűk: pinty, kanári és hullámos méretben 60 HUF/db valamint 6 mm belső átmérővel 90 HUF/db.
Gyengített gyűrűk egzótákra 4 mm-ig 60 HUF/db felárral rendelhető.